成都市建设工程质量监督站关于2026年第一季度全市房屋建筑和市政工程进场材料抽检工作情况的通报
各区(市)县建设工程质量监督机构,在蓉建设、施工、监理单位和检测机构:
为切实加强全市房屋建筑和市政工程进场材料溯源质量监管,按照《成都市住房和城乡建设局关于开展全市房屋建筑和市政工程进场材料质量抽检的通知》(成住建发〔2026〕15号)文件要求,我站开展了2026年第一季度进场材料抽检工作,现将抽检情况通报如下。
一、检查总体情况
(一)抽检参数
此次抽检参数依据设计文件、工程质量验收规范和《四川省建设工程质量检测材料见证取样手册》确定,其中保温材料主要抽检导热系数、密度、吸水率、燃烧性能等参数,防水材料主要抽检拉伸性能、不透水性、低温柔性等参数,电线电缆主要抽检导体电阻参数,其他材料检测参数具体详附件。
(二)抽检情况
按照“双随机”方式,本季度我站在“成都市建设工程质量检测监管系统”中随机抽取了38个工程建设项目,共抽取96组材料,具体抽检情况详附件。
二、下一步工作要求
(一)切实抓好不合格进场材料闭环处理。对抽检不合格的进场材料,属地监管部门应督促相关项目责任主体做好整改,并将整改情况报市质监站汇总。建设单位要全面落实工程质量首要责任制,督促施工单位按要求完成整改;施工单位要全面梳理抽检不合格进场材料所代表的同批次材料,对未使用的实施退场处理,对已使用的进行拆除(整改),形成对不合格进场材料退场和拆除(整改)处理的过程资料,并留档保存;监理单位要严格履行监理职责,全程旁站退场和拆除(整改)过程,并形成监理日志。
(二)严格实施进场材料质量管控。全市各建设工程责任主体应进一步强化建筑材料进场验收工作,严格执行进场材料见证取样、送检制度,并对照本轮抽检不合格材料清单进行自查,对自查发现的不合格材料及时退场处理。各检测机构应严格按照相关技术标准开展材料检测工作。
(三)进一步加大进场材料监管力度。各工程质量监督机构应加大对进场材料验收的监督抽查、抽测力度,对辖区内在建项目使用不合格材料开展排查。
特此通报。
附件
2026年第一季度全市建设工程项目进场材料抽检情况汇总表
序号 | 抽检工程所在地 | 生产企业 | 材料类别 | 产品名称 | 产品型号 | 抽检参数 | 材料抽检情况 |
1 | 天府新区 | 四川金明泰新型建材有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒复合保温板 | 600*600*50mm | 导热系数、体积吸水率、抗压强度、干密度、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能A2 | 合格 |
2 | 天府新区 | 成都市成华区亨达泡沫厂 | 保温材料 | 挤塑聚苯板 | 1800x600x90mm | 压缩强度、吸水率、导热系数、表观密度、燃烧性能B1 | 合格 |
3 | 天府新区 | 四川金明泰新型建材有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒保温板 | 600*600*60mm | 导热系数、体积吸水率、抗压强度、干密度、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能A2 | 合格 |
4 | 天府新区 | 四川省飞翎防水科技有限公司 | 防水材料 | 湿铺防水卷材 | HD1.5-20 | 拉力、延伸率、低温柔性、热老化后低温柔性、不透水性、耐热性 | 合格 |
5 | 天府新区 | 杭州欣达钢塑复合管有限公司 | 管材 | 衬塑钢管 | DN150 | 外观、尺寸、塑层厚度、压扁试验、内衬塑结合强度 | 合格 |
6 | 天府新区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B 1级电线WDZB1-BYJ1*2.5 | WDZB1-BYJ1*2.5 | 导体电阻 | 合格 |
7 | 天府新区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B 1级电线WDZB1-BYJ1*4 | WDZB1-BYJ1*4 | 导体电阻 | 合格 |
8 | 天府新区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚烯烃护套无卤低烟阻燃B1级电力电缆 WDZB1-YJY5*16 | WDZB1-YJY5*16 | 导体电阻 | 合格 |
9 | 天府新区 | 可耐福新型建筑材料(重庆)有限公司 | 装饰材料 | 墙体横龙骨 | QU75*35*0.6 | 表面防锈、力学性能(静载、抗冲击性)、尺寸 | 合格 |
10 | 天府新区 | 可耐福新型建筑材料(重庆)有限公司 | 装饰材料 | 百利家装纸面石膏板 | 2400*1200*9.5mm | 尺寸偏差、面密度、断面荷载、硬度、抗冲击试验 | 合格 |
11 | 天府新区 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 1200*600*50mm | 质量吸湿率、憎水率、导热系数、燃烧性能A1级 | 合格 |
12 | 天府新区 | 华美节能科技集团有限公司 | 装饰材料 | 华美橡塑板材CLASS1 | 8000mm*1500mm*30mm | 表观密度、导热系数、燃烧性能B1级、真空体积吸水率 | 合格 |
13 | 天府新区 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电线电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B2级电缆 | WDZB2-BYJ-1*2.5mm2 | 导体电阻 | 合格 |
14 | 天府新区 | 可耐福新型建筑材料(重庆)有限公司 | 装饰材料 | 建筑用轻钢龙骨(墙体龙骨) | QC73.5*47.7*45.0*0.6 | 表面防锈、力学性能(静载、抗冲击性)、尺寸 | 合格 |
15 | 天府新区 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度)、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
16 | 天府新区 | 四川省飞翎防水科技有限公司 | 防水材料 | 高分子自粘胶膜预铺防水卷材卷材(HDPE) | P 0.9/1.2-20 | 拉伸强度、膜断裂伸长率、低温弯折、不透水性、钉杆撕裂强度 | 合格 |
17 | 天府新区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 普通纸面石膏板 | PC2400mm*1200mm*9.5mm | 尺寸偏差、 表面密度、断面荷载、硬度、抗冲击试验 | 合格 |
18 | 天府新区 | 彭州市实益达建材有限公司 | 装饰材料 | 憎水岩棉板 | TR7.5-100-1200-600-50 | 质量吸湿率、憎水率、导热系数、燃烧性能A1级 | 合格 |
19 | 天府新区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 耐水纸面石膏板 | SC2400mm*1200mm*9.5mm | 尺寸偏差、表面密度、断面荷载、硬度、抗冲击试验 | 合格 |
20 | 天府新区 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV)1*2.5mm²450/750V | 导体电阻 | 合格 |
21 | 天府新区 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV)1*4mm²450/750V | 导体电阻 | 合格 |
22 | 天府新区 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 铜芯轧纹铜护套无机矿物绝缘无卤低烟聚烯烃外套电缆 | YTTW-0.6/kV3*25+2*16mm² | 导体电阻 | 合格 |
23 | 天府新区 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘护套无卤低烟阻燃B1级电力电缆 | WDZB1-YJY0.6/1kV 5*6mm² | 导体电阻 | 合格 |
24 | 天府新区 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘B1级电缆 | WDZB1-BYJ 1*2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
25 | 天府新区 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 装饰材料 | 晶理石(陶瓷砖) | 800mm*800mm*10mm | 破坏强度、断裂模数、吸水率 | 合格 |
26 | 天府新区 | 四川兰晨管业有限公司 | 管材 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | dn32*en3.68mm 1.6Mpa S4 | 尺寸;纵向回缩率;简支梁冲击试验;静液压强度(耐内压性能) | 合格 |
27 | 天府新区 | 四川兰晨管业有限公司 | 管材 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | dn20*en2.3mm 1.6Mpa S4 | 尺寸;纵向回缩率;简支梁冲击试验;静液压强度(耐内压性能) | 合格 |
28 | 天府新区 | 四川兰晨管业有限公司 | 管材 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | dn25*en3.5mm 2.5Mpa S3.2 | 尺寸;纵向回缩率;简支梁冲击试验;静液压强度(耐内压性能) | 合格 |
29 | 天府新区 | 佛山市集鼎汇陶瓷有限公司 | 装饰材料 | 现代仿古砖 | 600*600*9mm | 破坏强度、断裂模数、吸水率 | 合格 |
30 | 天府新区 | 佛山市集鼎汇陶瓷有限公司 | 装饰材料 | 釉面砖 | 600*300*8mm | 破坏强度、断裂模数、吸水率 | 合格 |
31 | 天府新区 | 什邡市鑫博川保温材料有限公司 | 保温材料 | 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 | 600*600*60mm | 干密度、导热系数(25℃)、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级 | 合格 |
32 | 天府新区 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 安装材料 | 暗装翘板式双控开关 | 301012 | 爬电距离;电气间隙;绝缘电阻;螺钉、载流部件及其连接;正常操作 | 合格 |
33 | 天府新区 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 安装材料 | 带保护门单相两极、两极带接地暗装插座 | 301284 | 爬电距离;电气间隙;绝缘电阻;螺钉、载流部件及其连接;正常操作分断容量 | 合格 |
34 | 高新区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 | 合格 |
35 | 高新区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NIIPET1.5 | 拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
36 | 高新区 | 郫县奥诺保温材料厂 | 保温材料 | 不燃型复合膨胀聚乙烯保温板(颗粒型) | 600*600*40mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级 | 合格 |
37 | 高新区 | 郫县奥诺保温材料厂 | 保温材料 | 不燃型复合膨胀聚乙烯保温板(颗粒型) | 600*600*60mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级 | 合格 |
38 | 武侯区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | BSP360高分子自粘胶膜防水卷材 | BSP360预铺防水卷材P0.8mm/1.2mm | 拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
39 | 武侯区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | HS1.5mm-20m³ | 拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
40 | 武侯区 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500Eφ20 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度)、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
41 | 武侯区 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ14 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度)、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
42 | 武侯区 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500Eφ25 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度)、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
43 | 武侯区 | 四川新三亚建材科技股份有限公司 | 防水材料 | 预铺防水卷材 | P0.9mm/1.2-20mm | 拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
44 | 武侯区 | 四川新三亚建材科技股份有限公司 | 防水材料 | 湿铺防水卷材 | HD1.5-20mm | 拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
45 | 武侯区 | 井研旭阳建材有限公司 | 常规建筑材料 | 烧结页岩多孔砖 | 200*180*115MU10 | 抗压强度 | 合格 |
46 | 武侯区 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 1200*600*120mm | 尺寸和密度、质量吸湿率、垂直于板面方向的抗拉强度、憎水率、压缩强度、燃烧性能A1级 | 垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度不合格 |
47 | 武侯区 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 1200*600*60mm | 尺寸和密度、质量吸湿率、垂直于板面方向的抗拉强度、导热系数、憎水率、压缩强度、燃烧性能A1级 | 垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度不合格 |
48 | 武侯区 | 成都瀚江新材科技股份有限公司 | 保温材料 | 离心玻璃棉板 | 1200*600*30mm | 导热系数、密度、燃烧性能A1 | 合格 |
49 | 武侯区 | 成都瀚江新材科技股份有限公司 | 保温材料 | 离心玻璃棉板 | 1200*600*20mm | 导热系数、密度、燃烧性能A1 | 合格 |
50 | 武侯区 | 北新防水(四川)有限公司 | 防水材料 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 耐根穿刺 SBS I PY PE 4 10 | 可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率 | 合格 |
51 | 武侯区 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟B1级阻燃电线 | WDZB1-BYJ-450/750V-2.5mm2 | 导体电阻、不延燃 | 合格 |
52 | 武侯区 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟B1级阻燃电线 | WDZB1-BYJ-450/750V-4mm2 | 导体电阻、不延燃 | 合格 |
53 | 武侯区 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水材料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | CCCW C型 | 抗压强度、抗折强度、抗渗性、粘结强度、含水率 | 合格 |
54 | 武侯区 | 金杯电工(成都)有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟阻燃B1级耐火交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电缆 | WDZB1N-RYJS-300/300V-2*2.5mm2 | 导体电阻、不延燃 | 合格 |
55 | 龙泉驿区 | 四川新立城环保科技有限公司 | 装饰材料 | 陶瓷透水砖 | 900*300*50mm | 耐磨性、透水系数、抗折强度、防滑值 | 合格 |
56 | 龙泉驿区 | 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 | 防水材料 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性 | 合格 |
57 | 龙泉驿区 | 四川冶控集团有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度)、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
58 | 龙泉驿区 | 四川冶控集团有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB 400E 22 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度)、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
59 | 龙泉驿区 | 四川冶控集团有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度)、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
60 | 龙泉驿区 | 四川新超电缆有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟阻燃型聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ 1*10mm2 | 导体电阻、不延燃(燃烧性能) | 合格 |
61 | 龙泉驿区 | 河间市英华保温钉厂 | 保温材料 | 保温钉 | 8*102 | 抗拉承载力标准值 | 合格 |
62 | 双流区 | 北新防水(成都)有限公司 | 防水材料 | 非沥青基强力交叉膜高分子湿铺防水卷材 | ED1.5 | 断裂拉伸强度、伸长率、不透水性、低温柔性、耐热性 | 合格 |
63 | 双流区 | 四川新基业保温材料有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯乙烯颗粒复合板 | 610*610*70mm | 导热系数、体积吸水率、抗压强度、密度、燃烧性能A2 | 合格 |
64 | 双流区 | 四川大圆新型节能建材有限公司 | 保温材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 1800*600*70mm | 压缩强度、吸水率、导热系数、表观密度、燃烧性能B1 | 燃烧性能、导热系数、压缩强度不合格 |
65 | 双流区 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 1200*600*50mm | 吸水率、导热系数、密度、燃烧性能A1 | 合格 |
66 | 双流区 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 1200*600*100mm | 吸水率、密度、燃烧性能A1 | 合格 |
67 | 双流区 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟B1级阻燃耐火电力电缆 | WDZA-B1-BYJ-450/750V-1X2.5 | 绝缘厚度、导体电阻 | 合格 |
68 | 双流区 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 聚烯绝缘电线电缆 | WDZB1-BYJ 1*4mm² | 绝缘厚度、导体电阻 | 合格 |
69 | 双流区 | 华美节能科技集团有限公司 | 保温材料 | 橡塑保温管 | 25mm*30*2000mm | 燃烧性能B1 | 合格 |
70 | 双流区 | 成都川缆三电电缆有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZBN-BYJ1*4mm² | 绝缘厚度、导体电阻 | 合格 |
71 | 双流区 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 防水材料 | 高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE) | PMH3080(粘结)预铺防水卷材P0.8mm/1.2mm-24m² | 拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
72 | 双流区 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 防水材料 | SBC-2000非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材(双面) | SBC2000ES1.5-20 | 拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
73 | 双流区 | 四川旭峰展业节能科技有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600*600*30mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级 | 合格 |
74 | 双流区 | 郫县奥诺保温材料厂 | 保温材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) | 1800*600*100mm | 燃烧性能B1 | 合格 |
75 | 双流区 | 北新防水(成都)有限公司 | 防水材料 | 湿铺防水卷材 | H D 1.5-20 | 耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性 | 合格 |
76 | 双流区 | 北新防水(成都)有限公司 | 防水材料 | 非沥青基强力交叉膜高分子湿铺防水卷材 | E D 1.5-20 | 耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性 | 合格 |
77 | 双流区 | 四川天墙防水保温材料有限责任公司 | 防水材料 | 耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材 | 耐根穿刺 SBS II PY PE 4 | 可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性 | 合格 |
78 | 双流区 | 四川川博泽新型节能建材科技有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒(颗粒型不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板) | 600*600*50mm | 密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能A2(单体燃烧、燃烧热值) | 合格 |
79 | 双流区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | H S 1.5-20 | 拉伸性能、低温柔性、耐热性、不透水性 | 合格 |
80 | 双流区 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 18mm | 拉伸(屈服强度、抗拉强度)、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
81 | 双流区 | 四川省金桂兰水泥有限责任公司 | 常规建筑材料 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5 | 密度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、抗压强度、抗折强度 | 合格 |
82 | 双流区 | 成都新豪鼎盛建材有限公司 | 常规建筑材料 | 碎石 | (5-10mm) | <0.075mm颗粒含量、针片状颗粒含量、软弱颗粒含量、压碎值、颗粒级配 | 合格 |
83 | 双流区 | 成都新豪鼎盛建材有限公司 | 常规建筑材料 | 碎石 | (10-16mm) | <0.075mm颗粒含量、针片状颗粒含量、软弱颗粒含量、压碎值、颗粒级配 | 合格 |
84 | 双流区 | 成都新豪鼎盛建材有限公司 | 常规建筑材料 | 碎石 | (16-31.5mm) | <0.075mm颗粒含量、针片状颗粒含量、软弱颗粒含量、压碎值、颗粒级配 | 合格 |
85 | 双流区 | 成都新豪鼎盛建材有限公司 | 常规建筑材料 | 机制砂 | II类(0-5mm) | 颗粒级配 | 合格 |
86 | 双流区 | / | 常规建筑材料 | 4%水泥稳定碎石混合料 | / | 无侧限抗压强度 | 合格 |
87 | 双流区 | 成都菁莲环保工程有限公司 | 常规建筑材料 | 防渗土工布 | 500g | (拉伸强度、伸长率、单位面积质量、CBR顶破强力、纵横向撕破强力) | 合格 |
88 | 崇州市 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 电线电缆 | 铜芯交联聚烯烃绝缘阻燃电缆 | WDZ-BYJ 1*4mm² | 导体电阻 | 合格 |
89 | 崇州市 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 电线电缆 | 铜芯交联聚烯烃绝缘阻燃电缆 | WDZ-BYJ 1*2.5mm² | 导体电阻 | 导体电阻不合格 |
90 | 崇州市 | 三棵树涂料股份有限公司 | 装饰材料 | 质感真石漆专用底漆 | SGD206 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间(表干)、耐碱性、耐水性 | 合格 |
91 | 崇州市 | 三棵树涂料股份有限公司 | 装饰材料 | 甄选真石漆 | ZSG100-11-A | 容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间(表干)、耐碱性、耐水性 | 合格 |
92 | 大邑县 | 成都雯惠博新型节能建材有限公司 | 保温材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | XPS-X200-SS-B1-030 1800*600*106mm | 压缩强度、吸水率、导热系数、燃烧性能B1 | 导热系数不合格 |
93 | 大邑县 | 成都市天弘保温材料有限公司 | 保温材料 | 建筑用岩棉绝热制品 | 1200*600*50mm120kg/m³ | 导热系数、密度允许偏差、憎水率、质量吸湿率、燃烧性能A1(不燃性、燃烧热值) | 合格 |
94 | 大邑县 | 广汉锦华建材有限公司 | 保温材料 | 橡塑保温材料(管材) | FEFCYG25*25*2000mm | 表观密度、真空体积吸水率、燃烧性能B1 | 合格 |
95 | 大邑县 | 广汉锦华建材有限公司 | 保温材料 | 建筑用岩棉绝热制品 | 80K-1200*600*50mm | 导热系数、憎水率、质量吸湿率、燃烧性能A1(不燃性、燃烧热值) | 合格 |
96 | 大邑县 | 四川鑫万川新型节能建材有限公司 | 保温材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | XPS-X250-030-1800*600*100mm | 压缩强度、吸水率、导热系数、燃烧性能B1 | 导热系数不合格 |
成都市建设工程质量监督站
2026年5月9日